[Plate: M 410 #1]
Time=00:00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 0.053 0.058 0.057 0.034 0.037 0.034 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.034
B 0.054 0.057 0.055 0.034 0.034 0.035 0.034 0.034 0.035 0.034 0.034 0.034
C 0.054 0.062 0.055 0.037 0.035 0.036 0.034 0.035 0.035 0.033 0.035 0.033
D 0.06 0.065 0.061 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.034 0.035
E 0.054 0.061 0.06 0.034 0.035 0.034 0.034 0.035 0.034 0.037 0.034 0.034
F 0.054 0.062 0.065 0.034 0.034 0.037 0.036 0.034 0.034 0.035 0.034 0.033
G 0.059 0.064 0.06 0.038 0.037 0.036 0.035 0.034 0.034 0.039 0.035 0.034
H 0.06 0.062 0.063 0.035 0.039 0.035 0.036 0.035 0.036 0.035 0.035 0.035
[Plate: M 410 #2]
Time=00:01:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 0.065 0.074 0.073 0.035 0.037 0.034 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
B 0.069 0.079 0.072 0.035 0.035 0.035 0.035 0.034 0.035 0.035 0.034 0.035
C 0.069 0.078 0.073 0.037 0.035 0.036 0.034 0.035 0.036 0.034 0.035 0.033
D 0.076 0.081 0.076 0.035 0.036 0.035 0.035 0.036 0.035 0.035 0.035 0.035
E 0.071 0.079 0.078 0.035 0.035 0.035 0.034 0.035 0.035 0.037 0.034 0.035
F 0.068 0.079 0.08 0.034 0.035 0.037 0.036 0.035 0.035 0.035 0.035 0.034
G 0.073 0.074 0.073 0.038 0.037 0.037 0.035 0.035 0.035 0.039 0.036 0.034
H 0.074 0.078 0.08 0.036 0.039 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.035
[Plate: M 410 #3]
Time=00:02:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 0.079 0.089 0.087 0.035 0.037 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
B 0.083 0.095 0.088 0.035 0.035 0.035 0.035 0.034 0.035 0.035 0.034 0.035
C 0.084 0.093 0.088 0.037 0.035 0.036 0.034 0.035 0.036 0.034 0.035 0.033
D 0.089 0.096 0.094 0.035 0.036 0.035 0.035 0.036 0.035 0.035 0.035 0.035
E 0.085 0.097 0.095 0.035 0.035 0.034 0.034 0.035 0.035 0.037 0.034 0.035
F 0.083 0.097 0.094 0.034 0.035 0.037 0.036 0.035 0.035 0.035 0.035 0.034
G 0.089 0.09 0.088 0.039 0.037 0.037 0.035 0.035 0.035 0.039 0.035 0.035
H 0.089 0.096 0.095 0.036 0.039 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.035
[Plate: M 410 #4]
Time=00:03:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 0.094 0.104 0.102 0.035 0.038 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
B 0.097 0.111 0.103 0.035 0.035 0.035 0.035 0.034 0.035 0.035 0.034 0.035
C 0.099 0.109 0.105 0.037 0.035 0.036 0.035 0.035 0.036 0.034 0.035 0.034
D 0.105 0.111 0.104 0.036 0.036 0.035 0.035 0.036 0.035 0.035 0.035 0.035
E 0.1 0.113 0.112 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.037 0.035 0.035
F 0.097 0.112 0.108 0.034 0.035 0.038 0.036 0.035 0.035 0.035 0.035 0.034
G 0.106 0.106 0.104 0.039 0.037 0.037 0.035 0.035 0.035 0.039 0.036 0.035
H 0.103 0.108 0.111 0.036 0.039 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.035
[Plate: M 410 #5]
Time=00:04:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 0.106 0.119 0.115 0.035 0.038 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
B 0.111 0.126 0.119 0.035 0.035 0.035 0.035 0.034 0.035 0.035 0.034 0.035
C 0.114 0.123 0.12 0.037 0.035 0.036 0.035 0.035 0.036 0.034 0.035 0.033
D 0.118 0.125 0.12 0.036 0.036 0.035 0.035 0.036 0.035 0.035 0.035 0.035
E 0.115 0.128 0.128 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.038 0.034 0.035
F 0.111 0.127 0.122 0.034 0.035 0.038 0.036 0.035 0.035 0.035 0.035 0.034
G 0.121 0.121 0.119 0.039 0.037 0.037 0.035 0.035 0.035 0.039 0.036 0.035
H 0.116 0.123 0.125 0.036 0.039 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.035
Initial final Difference
reading reading (5 min -
(time 0) (5 min) 0 min)
0.053 0.106 0.053 The time between when you added substrate to your
0.054 0.111 0.057 plate and when we put the plate into the machine may
0.054 0.114 0.060 have varied for each run (each pH we tested). So we
0.060 0.118 0.058 subtract the initial reading from the final reading to
0.054 0.115 0.061 determine how much absorbance is due to the enzyme
0.054 0.111 0.057 converting S --> P in exactly 5 min.
0.059 0.121 0.062
0.060 0.116 0.056 Then I used excel to calculate the average difference
0.058 0.119 0.061 in absorbance: .061, and a standard deviation
0.057 0.126 0.069 (look in 'Help' for STDEV to see which formula I used)
0.062 0.123 0.061
0.065 0.125 0.060
0.061 0.128 0.067
0.062 0.127 0.065
0.064 0.121 0.057
0.062 0.123 0.061
0.057 0.115 0.058
0.055 0.119 0.064
0.055 0.120 0.065
0.061 0.120 0.059
0.060 0.128 0.068
0.065 0.122 0.057
0.060 0.119 0.059
0.063 0.125 0.062
0.061 mean
0.004 std dev