Jim's
Tutorials

Spring 2013
course
navigation
$ time ./build searches/row_complete_full_symmetry_orthogonal_check 8 -- 1 -- 0
b:0
-- 2 -- 01 10
b:0
-- 3 -- -- 4 -- 0123 1302 2031 3210
b:0
-- 5 -- -- 6 -- 012345 130524 204153 351402 425031 543210
b:0
012345 135024 251403 304152 420531 543210
b:0
/-pair012345 135024 251403 304152 420531 543210
012345 130524 204153 351402 425031 543210
a:26, b:0, c:0, d:4, e:4 2a+b+c:52, a+b+d:30, a+c+e:30, a+b+c+d+e:34
-- 7 -- -- 8 -- 01234567 13025746 27361405 35170624 42607153 50416372 64752031 76543210
b:0
01234567 13052746 20416375 35170624 42607153 57361402 64725031 76543210
b:0
01234567 13725046 20361475 35170624 42607153 57416302 64052731 76543210
b:0
01234567 13752046 27416305 35170624 42607153 50361472 64025731 76543210
b:0
01234567 14025736 27461305 35170624 42607153 50316472 63752041 76543210
b:0
01234567 14052736 20316475 35170624 42607153 57461302 63725041 76543210
b:0
01234567 14725036 20461375 35170624 42607153 57316402 63052741 76543210
b:0
01234567 14752036 27316405 35170624 42607153 50461372 63025741 76543210
b:0
01234567 17406253 24350716 30572641 46021375 52763104 65147032 73615420
b:0
01234567 17463025 24157603 36510472 43705216 50642731 62071354 75326140
b:0
/-pair01234567 17463025 24157603 36510472 43705216 50642731 62071354 75326140
01234567 17406253 24350716 30572641 46021375 52763104 65147032 73615420
a:36, b:0, c:0, d:16, e:16 2a+b+c:72, a+b+d:52, a+c+e:52, a+b+c+d+e:68
/-pair01234567 17463025 24157603 36510472 43705216 50642731 62071354 75326140
01234567 14752036 27316405 35170624 42607153 50461372 63025741 76543210
a:32, b:0, c:0, d:12, e:13 2a+b+c:64, a+b+d:44, a+c+e:45, a+b+c+d+e:57
/-pair01234567 17463025 24157603 36510472 43705216 50642731 62071354 75326140
01234567 14725036 20461375 35170624 42607153 57316402 63052741 76543210
a:27, b:0, c:0, d:14, e:19 2a+b+c:54, a+b+d:41, a+c+e:46, a+b+c+d+e:60
/-pair01234567 17463025 24157603 36510472 43705216 50642731 62071354 75326140
01234567 14025736 27461305 35170624 42607153 50316472 63752041 76543210
a:27, b:0, c:0, d:13, e:19 2a+b+c:54, a+b+d:40, a+c+e:46, a+b+c+d+e:59
/-pair01234567 17463025 24157603 36510472 43705216 50642731 62071354 75326140
01234567 13752046 27416305 35170624 42607153 50361472 64025731 76543210
a:34, b:0, c:0, d:10, e:16 2a+b+c:68, a+b+d:44, a+c+e:50, a+b+c+d+e:60
/-pair01234567 14752036 27316405 35170624 42607153 50461372 63025741 76543210
01234567 14052736 20316475 35170624 42607153 57461302 63725041 76543210
a:54, b:0, c:0, d:0, e:0 2a+b+c:108, a+b+d:54, a+c+e:54, a+b+c+d+e:54
/-pair01234567 14752036 27316405 35170624 42607153 50461372 63025741 76543210
01234567 13052746 20416375 35170624 42607153 57361402 64725031 76543210
a:52, b:0, c:0, d:0, e:0 2a+b+c:104, a+b+d:52, a+c+e:52, a+b+c+d+e:52
./build searches/row_complete_full_symmetry_orthogonal_check 8 9.47s user 0.22s system 94% cpu 10.209 total
http://cs.marlboro.edu/ courses/ spring2013/jims_tutorials/ sam/ row_complete_results
last modified Thursday January 31 2013 11:08 am EST